| ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 80 km/h |
| ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΛΙΣΗ ΑΝΑΒΑΣΗΣ | 8˚ (14%) |
| ΑΥΤΝΟΜΙΑ | 77 km |

| ΤΥΠΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ |
| ΘΕΣΗ | ΠΛΑΓΙΑ |
| ΙΣΧΥΣ | 6000W |
| ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2 | 0 g/km |
| ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ | 49 Wh/km |
| IP RATING | – |
ΜΠΑΤΑΡΙΑ
| ΘΕΣΗ | ΠΑΤΩΜΑ |
| ΤΥΠΟΣ | ΛΙΘΙΟΥ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ |
| ΤΑΣΗ/ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ | 2*72V20Ah |
| ΒΑΡΟΣ (kgr) | 2*11,5 |
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ