


| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΑΖΕΣ | |
|---|---|
| ΜΗΚΟΣ – ΠΛΑΤΟΣ – ΥΨΟΣ | 2200 x 710 x 1190 mm |
| YΨΟΣ ΣΕΛΑΣ | – mm |
| ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΣ | – mm |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ | 2 |
| ΒΑΡΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ) | 103 Kg |
| ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ / ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ | |
| ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ | 4600W |
| ΣΥΝΕΧΗΣ ΙΣΧΥΣ | 3000W |
| ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 80 km/h |
| ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ) | έως 100 km (Βάσει έγκρισης τύπου) |
| ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 4,2kWh/ 100km |
| ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΑΣΗΣ (πλήρως φορτωμένο | από 0 km/hr) | 15% |
| ΜΕΤΑΔΟΣΗ | |
| ΚΙΝΗΣΗ | ΠΙΣΩ |
| ΤΥΠΟΣ | ΑΥΤΟΜΑΤΟ |
| ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ | – |
| ΜΠΑΤΑΡΙΑ | |
| ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ | ΝΑΙ |
| ΤΥΠΟΣ | ΛΙΘΙΟΥ |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΛΙΩΝ | 20 |
| ΤΑΣΗ | 72 V |
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ | 45 Ah |
| ΒΑΡΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ | 22 kg |
| ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (ΜΕ ΦΟΡΤΙΣΤΗ 84V 10A) | 4 – 4.5 h |
| ΚΥΚΛΟΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ | 1.200-1500 |
| ΤΡΟΧΟΙ / ΖΑΝΤΕΣ / ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ | |
| ΤΡΟΧΟΣ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ | 100/80-16 |
| ΤΡΟΧΟΣ ΟΠΙΣΘΙΟΣ | 120/80-16 |
| ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΦΡΕΝΟ | Δίσκος 220mm με Τριπίστονη Δαγκάνα |
| ΟΠΙΣΘΙΟ ΦΡΕΝΟ | Δίσκος 220mm με CBS |
| ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ – ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | Τηλεσκοπικό Πιρούνι – 68mm – Ø33mm |
| ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ – ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | Δύο Αμορτισέρ – Ø30mm |