
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΑΖΕΣ | |
|---|---|
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) | 2049 x 727 x 1141 mm |
| ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ | 1366 mm |
| ΥΨΟΣ ΣΕΛΑΣ | 780 mm |
| ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ | 136 mm |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ | 1 |
| ΒΑΡΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ) | 109 Kg |
| ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ / ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ | |
| ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ | 4700W |
| ΣΥΝΕΧΗΣ ΙΣΧΥΣ | 3500W |
| ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ | 42 Nm |
| ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 80 km/h |
| ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ) | έως 116 km (Βάσει έγκρισης τύπου) |
| ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 4,1 kWh/ 100km |
| ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΑΣΗΣ (ΑΠΟ 0 km/hr) | 26% |
| ΜΕΤΑΔΟΣΗ | |
| ΚΙΝΗΣΗ | ΠΙΣΩ |
| ΤΥΠΟΣ | ΑΥΤΟΜΑΤΟ |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ | ECO / NORMAL / POWER + walk assistance |
| ΜΠΑΤΑΡΙΑ | |
| ΤΥΠΟΣ | ΛΙΘΙΟΥ |
| ΤΑΣΗ | 72 V |
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ | 90 Ah (45 Ah * 2) |
| ΒΑΡΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ | 18 kg * 2 |
| ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (ΜΕ ΦΟΡΤΙΣΤΗ 84V 10A) | 3.5 ώρες / ΜΠΑΤΑΡΙΑ |
| ΚΥΚΛΟΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ | 1.500 |
| ΤΡΟΧΟΙ / ΠΕΔΗΣΗ / ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ | |
| ΤΡΟΧΟΣ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ | 100/80-16 |
| ΤΡΟΧΟΣ ΟΠΙΣΘΙΟΣ | 110/80-14 |
| ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΦΡΕΝΟ | ΔΙΣΚΟΣ 240mm με ΔΙΠΙΣΤΟΝΗ ΔΑΓΚΑΝΑ |
| ΟΠΙΣΘΙΟ ΦΡΕΝΟ | ΔΙΣΚΟΣ 180mm με CBS |
| ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ | ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΠΙΡΟΥΝΙ – 75mm |
| ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ | ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ |