
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΑΖΕΣ | |
|---|---|
| ΜΗΚΟΣ – ΠΛΑΤΟΣ – ΥΨΟΣ | 1800 mm * 690 mm * 1130 mm |
| ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ | 1320 mm |
| ΒΑΡΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ) | 95 kg |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ | 1 |
| ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ / ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ | |
| ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ | 3600W |
| ΣΥΝΕΧΗΣ ΙΣΧΥΣ | 3000W |
| ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ | 37 Nm |
| ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 75 km/h |
| ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ) | έως 80km (Βάσει έγκρισης τύπου) |
| ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 3,3 kWh/ 100km |
| ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΑΣΗΣ (πλήρως φορτωμένο | από 0 km/hr) | 15% |
| ΜΕΤΑΔΟΣΗ | |
| ΚΙΝΗΣΗ | ΠΙΣΩ |
| ΤΥΠΟΣ | ΑΥΤΟΜΑΤΟ |
| ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ | D-R |
| ΜΠΑΤΑΡΙΑ | |
| ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ | ΝΑΙ |
| ΤΥΠΟΣ | ΛΙΘΙΟΥ |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΛΙΩΝ | 320 |
| ΤΑΣΗ | 72 V |
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ | 42 Ah |
| ΒΑΡΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ | 21 kg |
| ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (ΜΕ ΦΟΡΤΙΣΤΗ 84V 10A) | 4,5 h |
| ΚΥΚΛΟΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ | 1.200 |
| ΤΡΟΧΟΙ / ΖΑΝΤΕΣ / ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ | |
| ΤΡΟΧΟΣ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ | 90/90-12 |
| ΤΡΟΧΟΣ ΟΠΙΣΘΙΟΣ | 90/90-12 |
| ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΦΡΕΝΟ | ΔΙΣΚΟΣ 210mm με ΔΙΠΙΣΤΟΝΗ ΔΑΓΚΑΝΑ |
| ΟΠΙΣΘΙΟ ΦΡΕΝΟ | ΔΙΣΚΟΣ 190 με CBS |
| ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ – ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΠΙΡΟΥΝΙ – 70mm – 33mm |
| ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ | ΔΥΟ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ |